Наименование | T50 |
Количество приводов бюреток | 1 встроенный + 3 внешних (2 используются для титрования, 2 только для дозирования растворо) |
Титрование до конечной точки | хорошо применим |
Титрование до точки эквивалентности | хорошо применим |
Методы титрования: окислительно-восстаниовительное, вольтамперометрическое, комплексонометрическое, неводное, фотометрическое | хорошо применим |
Титрование воды по К.Фишеру | да (объемный метод) |
pH-статирование | хорошо применим |
Использование автосемплера | Rondolino, Rondo |
Печать результатов в соответствии с требованиями GLP | да |
Подключение принтера | USB принтер (PCL) |
Подключение сканера штрих-кодов | да (USB) |
Пользовательские инструкции | обучающее титрование, онлайн помощь |
Защита паролем | управление пользователями / правами пользователей |
Языки интерфейса | английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский, русский, польский, корейский, португальский |
Гибкое создание методов анализа | стандартный набор |
Список задач (количество задач) | нет |
Ярлыки на рабочем столе | макс. 12 для каждого пользователя |
Подключение переферии "на горячую" | да |
Автоматическое распознование бюретки | да |
Аналоговая плата для подключения электродов | макс. 1 |
Последовательность анализа образцов | нет |
Использование Plug&Play электродов | yes |
Номер материала | 51109002 |
Торговые наименования | Titrator,Titration Excellence |
asdasdasd